中文字幕婷婷日韩欧美亚洲|中文字幕大看蕉在线观看|伊人久久大线影院首页动漫|亚洲国产日韩在线观看

中金網首頁

服務熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網小程序

    中金網小程序

  • 中金網服務號

    中金網服務號

  • 中金網訂閱號

    中金網訂閱號

微信號:鵬博金屬網

TOP

中金網佛山廢舊金屬早上參考價(2024-04-15 10:30)
更新時間:2024-04-15 15:30   來源:中金網   瀏覽次數:268 | 文字大小:大(da)
佛山銅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
1#光亮銅線 68800 69000 68900 +100
紫雜銅(79-81%) 55600 55800 55700 +100
破碎黃銅水箱 42700 42900 42800 --
破碎黃銅Fe<3% 47300 47500 47400 --
磷銅邊料(高精) 76400 76600 76500 +100
破碎雜線頭銅米(90-92%) 63700 63900 63800 +100
65黃銅邊料(干凈) 51000 51200 51100 --
破碎紫銅(91-92%) 64100 64400 64250 +100
馬達銅(92-93%) 64100 64400 64250 +100
水箱紫銅管(無繩) 68100 68300 68200 +100
美國2#銅(94-95%) 65600 65900 65750 +100
干凈通訊線銅米 69100 69300 69200 +100
1#電解銅 71200 71400 71300 +150
國標無氧桿8mm 72200 72400 72300 +100
國標低氧桿8mm 70500 70700 70600 +100
美國柜裝黃銅Fe<2% 49200 49400 49300 --
1#電解銅 * 76050 76250 76150 +200
1#銅管 68300 68500 68400 +100
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 38400 38600 38500 +100
美國柜裝黃銅水箱 48900 49100 49000 --
鍍白磷銅邊料 72000 72200 72100 +100
鍍白黃銅邊料 48600 48800 48700 --
62黃銅邊料(干凈) 49700 49900 49800 --
紫銅邊料(干凈) 68700 68900 68800 +100
2#銅(92-93%) 64300 64600 64450 +100
破碎紫銅(89-90%) 63300 63600 63450 +100
歐洲柜裝黃銅水箱 47600 47700 47650 --
機件黃銅 49500 49700 49600 --
H59黃雜銅(含雜≈7%) 42500 42700 42600 --
馬達銅(91-92%) 63600 63900 63750 +100
佛山鋁
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
進口干凈6061料 15700 15900 15800 +100
進口潔凈6063料 16500 16700 16600 +100
國產潔凈6063舊料 15900 16100 16000 +100
干凈割膠鋁線 18050 18250 18150 +100
干凈割膠鋁皮 17850 18050 17950 +100
干凈散裝嘜仔 14300 14500 14400 +100
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 19100 19300 19200 +100
國產A00批售送廠 * 20980 21080 21030 +150
破碎生鋁(91-93%) 16500 16700 16600 +100
水箱鋁復錠 18250 18450 18350 +100
國產干凈機件生鋁(Fe<3%) 15750 16050 15900 +100
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) 20750 20950 20850 +100
電工圓鋁桿(9.5mm) * 21500 21600 21550 +150
破碎熟鋁(90-92%) 16100 16300 16200 +100
拆水箱鋁(85-87%) 14850 15050 14950 +100
干凈港裝報紙板 16900 17100 17000 +100
國產潔凈6063新料 17300 17500 17400 +100
國產A00批售送廠 19670 19770 19720 +150
鋁水箱 13700 13900 13800 +100
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12450 12650 12550 +100
破碎鋁復錠 17150 17350 17250 +100
進口拆釘6063料 16650 16850 16750 +100
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 20930 21090 21010 +150
破碎水箱鋁(88-90%) 15350 15550 15450 +100
進口干凈合金鋁料 15200 15400 15300 +100
佛山鋅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
廣西.云南0#鋅(批售) 21190 21390 21290 -130
破碎鋅(84-86%) 17200 17400 17300 -100
鋅合金(壓鑄3#料) * 23800 24000 23900 -100
灰面鋅(98%以上) 19640 19840 19740 -130
鋅合金5#(舊料) 20650 20850 20750 -100
南華牌0#鋅(批售) * 23540 23740 23640 -130
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) 21120 21320 21220 -130
廣西.云南0#鋅(批售) * 22620 22820 22720 -140
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * 22600 22800 22700 -140
環保鋅合金(壓鑄3#料) * 24100 24200 24150 -100
佛山不銹鋼
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
304/2B卷板(張浦)0.4mm 12650 12850 12750 +150
304/2B卷板(張浦)0.5mm 11900 12000 11950 +150
304No.1(熱軋)卷板3mm 12350 12650 12500 +150
202No.1(臺灣)Ni≈4-6%3mm 13950 14050 14000 --
304邊料(國產)Ni≈7.6-7.8% 9800 10000 9900 +50
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 9050 9250 9150 +50
201No.1(臺灣)大卷白皮3mm 7650 7750 7700 --
201No.1(臺灣)小卷白皮3mm 7450 7550 7500 --
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 8450 8650 8550 +50
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 6450 6650 6550 --
316回爐廢料 17200 17400 17300 --
201回爐料(深拉料) 5750 5950 5850 --
430/2B卷板(寶新)0.4mm 9850 9950 9900 --
430回爐料 4100 4300 4200 --
進口304回爐料18-8 9850 10050 9950 +50
301回爐料Ni≈6.0-6.3% 7450 7650 7550 +50
201回爐料(舊雜料) 4850 5050 4950 --
304精鑄料 10450 10650 10550 +50
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 8650 8850 8750 +50
304無膠邊料 10150 10250 10200 +50
201無膠邊料 5750 5850 5800 --
201膠紙/管料 5450 5650 5550 --
430無膠邊料 4300 4400 4350 --
430膠紙料 4200 4300 4250 --
310熟料2520 22800 23000 22900 --
410無膠邊料 4000 4100 4050 --
410膠紙邊料 3800 3900 3850 --
409無膠邊料 3950 4050 4000 --
佛山鐵
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
沖邊花料 2380 2430 2405 --
機件生鐵 2460 2510 2485 --
邊角料(厚度≥4mm) 2320 2370 2345 --
刨絲(干凈) 2200 2300 2250 --
統廢 2220 2270 2245 --
螺紋鋼Ф25廣鋼 3710 3760 3735 --
螺紋鋼Ф12韶鋼 4000 4050 4025 --
螺紋鋼Ф25韶鋼 3700 3750 3725 --
普線Φ6.5mm韶鋼 3840 3850 3845 --
高線Φ6.5mm韶鋼 3980 4030 4005 --
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 3890 3940 3915 --
冷板(鞍鋼)1.0mm 4370 4420 4395 --
沖邊料(厚度≤4mm) 2360 2410 2385 --
剪切料(厚度≥4mm) 2320 2370 2345 --
鍍鋅料 2340 2390 2365 --
生鐵硬鋼 2400 2450 2425 --
馬口鐵 2190 2240 2215 --
鋼筋切頭 2590 2640 2615 --
鋼筋頭 2510 2560 2535 --
矽鋼片 2450 2500 2475 --
模具鋼 2490 2540 2515 --
中廢 2320 2370 2345 --
重廢 2430 2480 2455 --
佛山鉛
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
破碎鉛大料 15200 15400 15300 +50
電解鉛錠1#(批售價) * 16600 16800 16700 +50
干凈蛇皮鉛 16000 16200 16100 +50
汽車電池(干) 8910 9110 9010 --
電解鉛錠1#(批售價) 15850 16050 15950 +50
蛇皮鉛復錠 16550 16750 16650 +50
電動車電瓶 9630 9730 9680 -100
電信電瓶 9020 9120 9070 --
廢電瓶 9160 9760 9460 -30
佛山錫
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
云南1#錫錠 * 254000 256000 255000 +4500
破碎錫塊(Sn≈60-63%) 147000 152000 149500 +3000
環保錫塊(Sn≥99.3%) 225000 228000 226500 +4000
無鉛錫渣(Sn≥94%) 215000 218000 216500 +4000
含銀錫(銀含量3%) 398000 411000 404500 +5000
佛山鎳
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
金川鎳1# * 141000 142000 141500 +1500
純鎳廢料 115500 121500 118500 +1000

相關資訊

中金網服務導航

關注我們:

聯系電話

  • 全國服務熱線:4008-602-168
  • 電話(hua)總機:0757-81188070
  • 會員專(zhuan)線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣(guang)告專線:0757-85529962

關于中金網

會員服務

廣告服務

移動服務

互動交流

點擊這里給我發消息

手機中金網

3g.bird-online.com.cn

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com